| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 071111 | |
| 大会名称 | JPBDAカップダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 恵庭市民会館 | |
| 開催日付 | 2007年11月4日 | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 54 | 佐藤 日出美 | 佐藤 五十鈴 | 札幌 | 1/2昇級 |
| 2 | 12 | 大谷 光男 | 加藤 信江 | 旭川 | 1/2昇級 |
| 3 | 40 | 川越 三博 | 南場 裕美 | 江別 | |
| 4 | 13 | 久保 孝志 | 久保 邦子 | 札幌 | |
| 5 | 43 | 竹内 清 | 竹内 さち子 | 恵庭 | |
| 6 | 16 | 神山 保典 | 神山 啓子 | 札幌 | |
| 7 | 53 | 駒井 康成 | 駒井 ふみ子 | 札幌 | |
| 7 | 17 | 大平 光男 | 芳賀 節子 | 札幌 | |
| 9 | 22 | 小柳 悟 | 小柳 性子 | 札幌 | |
| 10 | 14 | 吉田 健次郎 | 谷川 美由紀 | 札幌 | |
| 10 | 42 | 原田 博 | 加藤 英子 | 苫小牧 | |
| 12 | 30 | 若林 久 | 北 千代美 | 千歳 | |
| 1次 | 50 | 北田 平治 | 神成 和子 | 札幌 | |
| 1次 | 18 | 平館 昭男 | 小山 のり子 | 札幌 | |
| 1次 | 47 | 石川 裕 | 石川 美津子 | 札幌 | |
| 1次 | 56 | 酒井 晃夫 | 相川 良子 | 札幌 | |
| 1次 | 11 | 市川 良雄 | 八木 幸子 | 札幌 | |
| 1次 | 35 | 田丸 舞武 | 本間 貴恵 | 小樽 | |
| 1次 | 51 | 畑中 博幸 | 平野 佐緒利 | 北広島 | |
| 1次 | 15 | 橋本 忠 | 橋本 恵美子 | 札幌 | |
| 1次 | 39 | 富樫 尚之 | 谷口 弘子 | 札幌 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 中井 | 1 | |
| B | 吉田 | 2 | |
| C | 山口 | 3 | |
| D | 中武 | 4 | |
| E | 岡部 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 12 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 13 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 16 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 40 | 1 | 5 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 43 | 5 | 2 | 7.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 54 | 4 | 1 | 5.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 12 | 2 | |||||||||||
| 13 | 2 | 4 | ||||||||||
| 16 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 40 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 43 | 1 | 5 | ||||||||||
| 54 | 1 | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 12 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 16 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 40 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 43 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 54 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 16 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 40 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 43 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3(10) | 5 | ||||||||||
| 54 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3(8) | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3(6) | 4 | 3 | |||||||||
| 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3(6) | 3 | 4 | |||||||||
| 16 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 43 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 54 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|