| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 071111 | |
| 大会名称 | JPBDAカップダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 恵庭市民会館 | |
| 開催日付 | 20007年11月4日 | |
| 種別コード | POS | |
| 競技名称 | プロフェッショナル オープンスタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 1 | 中村 隆行 | 宮川 理枝子 | 札幌 | |
| 2 | 2 | 国分 一郎 | 国分 信子 | 千歳 | |
| 3 | 4 | 小池 慎二 | 小池 美智代 | 札幌 | |
| 4 | 8 | 松永 武志 | 松永 みちる | 名古屋 | |
| 5 | 3 | 片沼 正男 | 片沼 陽子 | 室蘭 | |
| 6 | 6 | 平川 貴之 | 高野 由美 | 札幌 | |
| 7 | 7 | 大崎 峰史 | 花田 美香 | 小樽 | |
| 8 | 5 | 松田 和憲 | 松田 淳子 | 札幌 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 中井 | 1 | |
| B | 吉田 | 2 | |
| C | 山口 | 3 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.0 | 2 | |||||||
| 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 28.0 | 5 | |||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15.0 | 3 | |||||||
| 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40.0 | 8 | |||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 32.0 | 7 | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 2 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 3 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 4 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 5 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 7 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 8 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 2 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 3 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 4 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 2 | 2(5) | 3 | ||||||||||
| 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | 2(10) | 6 | ||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 5 | 2(11) | 7 | ||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2(6) | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 3 | 2(6) | 4 | ||||||||||
| 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 2 | 2(5) | 3 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | 2(10) | 6 | ||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 5 | 2(11) | 7 | ||||||||||
| 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 6 | 2(5) | 3 | ||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 4 | 2(10) | 6 | ||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 5 | 2(11) | 7 | ||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2(6) | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|