| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 071111 | |
| 大会名称 | JPBDAカップダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 恵庭市民会館 | |
| 開催日付 | 20007年11月4日 | |
| 種別コード | PBCS | |
| 競技名称 | プロフェッショナル BC級スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 4 | 小池 慎二 | 小池 美智代 | 札幌 | |
| 2 | 8 | 松永 武志 | 松永 みちる | 名古屋 | |
| 3 | 3 | 片沼 正男 | 片沼 陽子 | 室蘭 | |
| 4 | 7 | 大崎 峰史 | 花田 美香 | 小樽 | |
| 5 | 6 | 平川 貴之 | 高野 由美 | 札幌 | |
| 6 | 5 | 松田 和憲 | 松田 淳子 | 札幌 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 中井 | 1 | |
| B | 吉田 | 2 | |
| C | 山口 | 3 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 3 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 3 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 4 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 5 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 7 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 8 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 3 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 4 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|