| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070219 | |
| 大会名称 | JPBDAカップダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 札幌エルプラザ | |
| 開催日付 | 平成19年2月18日(日) | |
| 種別コード | XOL | |
| 競技名称 | オープン ラテン | |
| 競技種目 | S C R P | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 8 | 久保田 弓椰 | 久保田 蘭羅 | 旭川 | |
| 2 | 7 | 佐々木 杏昂 | 佐々木 美唯菜 | 苫小牧 | |
| 3 | 10 | 武井 健太朗 | 田中 桃花 | 小樽 | |
| 4 | 9 | 多田 浩二 | 名木野 郁子 | 札幌 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 玉置 | A | |
| B | 平田 | B | |
| C | 水谷 | C | |
| D | 山口 | D | |
| E | 山田 | E | |
| ■ 決勝 |
|