| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070219 | |
| 大会名称 | JPBDAカップダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 札幌エルプラザ | |
| 開催日付 | 平成19年2月18日(日) | |
| 種別コード | JCS | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 18 | 佐々木 杏昂 | 佐々木 美唯菜 | 苫小牧 | 1/2昇級 |
| 2 | 11 | 神代 雄彦 | 内藤 恵美子 | 札幌 | |
| 3 | 16 | 福田 秀信 | 福田 孝子 | 千葉県 | |
| 4 | 17 | 榊原 房雄 | 榊原 計子 | 札幌 | |
| 5 | 12 | 酒井 康男 | 酒井 富子 | 札幌 | |
| 6 | 14 | 畑中 博幸 | 平野 佐緒利 | 北広島 | |
| 7 | 13 | 若林 久 | 北 千代美 | 苫小牧 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 玉置 | A | |
| B | 平田 | B | |
| C | 水谷 | C | |
| D | 山口 | D | |
| E | 山田 | E | |
| ■ 決勝 |
|