| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070219 | |
| 大会名称 | JPBDAカップダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 札幌エルプラザ | |
| 開催日付 | 平成19年2月18日(日) | |
| 種別コード | JNS | |
| 競技名称 | DSCJ ノービス戦 スタンダード | |
| 競技種目 | T F | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 36 | 清野 勇一 | 富樫 久美子 | 室蘭 | 昇 級 |
| 2 | 32 | 蔦川 哲夫 | 佐々木 育子 | 苫小牧 | 昇 級 |
| 3 | 27 | 大平 光男 | 芳賀 節子 | 札幌 | |
| 4 | 35 | 吉田 健次郎 | 谷川 美由紀 | 札幌 | |
| 5 | 34 | 堀江 潔 | 堀江 文江 | 札幌 | |
| 6 | 30 | 尾形 照夫 | 畑 正子 | 札幌 | |
| 7 | 28 | 小嶋 孝明 | 小嶋 路子 | 札幌 | |
| 8 | 29 | 小笠原 正寛 | 佐藤 京子 | 札幌 | |
| 8 | 31 | 西 逸馬 | 西 テツコ | 札幌 | |
| 8 | 37 | 新沼 優 | 飯野 光子 | 札幌 | |
| 11 | 33 | 畑中 博幸 | 平野 佐緒利 | 北広島 | |
| 12 | 26 | 山田 武男 | 山田 一子 | 函館 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 玉置 | A | |
| B | 平田 | B | |
| C | 水谷 | C | |
| D | 山口 | D | |
| E | 山田 | E | |
| ■ 決勝 |
|