| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070219 | |
| 大会名称 | JPBDAカップダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 札幌エルプラザ | |
| 開催日付 | 平成19年2月18日(日) | |
| 種別コード | XMS | |
| 競技名称 | ミドルシニア スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 46 | 田嶋 紀一郎 | 田嶋 久枝 | 東京都 | |
| 2 | 42 | 神代 雄彦 | 内藤 恵美子 | 札幌 | |
| 3 | 44 | 野口 成五 | 並木 絹子 | 札幌 | |
| 4 | 40 | 清野 勇一 | 富樫 久美子 | 室蘭 | |
| 5 | 41 | 尾形 照夫 | 畑 正子 | 札幌 | |
| 6 | 43 | 吉田 健次郎 | 谷川 美由紀 | 札幌 | |
| 7 | 39 | 小笠原 正寛 | 佐藤 京子 | 札幌 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 玉置 | A | |
| B | 平田 | B | |
| C | 水谷 | C | |
| D | 山口 | D | |
| E | 山田 | E | |
| ■ 決勝 |
|