| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070219 | |
| 大会名称 | JPBDAカップダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 札幌エルプラザ | |
| 開催日付 | 平成19年2月18日(日) | |
| 種別コード | XRS | |
| 競技名称 | ロイヤルシニア スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 46 | 田嶋 紀一郎 | 田嶋 久枝 | 東京都 | |
| 2 | 47 | 山田 武男 | 山田 一子 | 函館 | |
| 3 | 48 | 小嶋 孝明 | 小嶋 路子 | 札幌 | |
| 4 | 50 | 西 逸馬 | 西 テツコ | 札幌 | |
| 5 | 45 | 佐々木 清 | 佐々木 智子 | 札幌 | |
| 6 | 49 | 三好 明 | 永松 幸子 | 千歳 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 玉置 | A | |
| B | 平田 | B | |
| C | 水谷 | C | |
| D | 山口 | D | |
| E | 山田 | E | |
| ■ 決勝 |
|