| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070219 | |
| 大会名称 | JPBDAカップダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 札幌エルプラザ | |
| 開催日付 | 平成19年2月18日(日) | |
| 種別コード | XJS | |
| 競技名称 | ジュニア スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 84 | 傳法谷 美里 | 上滝 真生子 | 小樽 | |
| 2 | 83 | 田丸 舞武 | 郷六 美姫 | 札幌 | |
| 3 | 82 | 早川 舞 | 山口 真奈 | 小樽 | |
| 4 | 85 | 冨士本 茉由 | 山田 絵莉香 | 札幌 | |
| 5 | 86 | 氏家 浩菜 | 本間 貴恵 | 小樽 | |
| 6 | 81 | 増田 朱音 | 冨士本 知里 | 札幌 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 玉置 | A | |
| B | 平田 | B | |
| C | 水谷 | C | |
| D | 山口 | D | |
| E | 山田 | E | |
| ■ 決勝 |
|