| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070219 | |
| 大会名称 | JPBDAカップダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 札幌エルプラザ | |
| 開催日付 | 2007年2月18日 | |
| 種別コード | POS | |
| 競技名称 | プロフェッショナルオープン スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 15 | 中村 隆行 | 宮川 理枝子 | 北海道 | |
| 2 | 7 | 天野 誠 | 天野 理恵 | 東部 | |
| 3 | 4 | 秋川 哲治郎 | 秋川 美由紀 | 東部 | |
| 4 | 1 | 平山 和事 | 平山 清賀 | 西部 | |
| 5 | 8 | 小池 慎二 | 小池 美智代 | 北海道 | |
| 6 | 14 | 矢野 壽夫 | 梶原 あい | 西部 | |
| 7 | 3 | 藤間 進 | 小野塚 奈緒美 | 東部 | |
| 8 | 10 | 国分 一郎 | 国分 信子 | 北海道 | |
| 9 | 12 | 鈴木 智隆 | 小田 佳子 | 中部 | |
| 10 | 11 | 藤見 昭次 | 藤見 美子 | 東部 | |
| 10 | 13 | 片沼 正夫 | 片沼 陽子 | 北海道 | |
| 10 | 2 | 大崎 峰史 | 花田 美香 | 北海道 | |
| 10 | 16 | 平川 貴之 | 高野 由美 | 北海道 | |
| 1次 | 6 | 辰巳 利夫 | 辰巳 美知子 | 西部 | |
| 1次 | 5 | 松田 和憲 | 松田 淳子 | 北海道 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 玉置 | 1 | |
| B | 平田 | 2 | |
| C | 水谷 | 3 | |
| ■ 決勝 |
|