| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070617 | |
| 大会名称 | JPBDA アマチュア ダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 苫小牧プラザホール | |
| 開催日付 | 2007年6月10日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 46 | 佐々木 杏昂 | 佐々木 美唯菜 | 苫小牧 | 1/2昇級 |
| 2 | 43 | 和知 重信 | 和知 嘉栄 | 福島県 | |
| 3 | 42 | 蒲生 徹 | 川村 一桜 | 札幌 | |
| 4 | 45 | 山中 光雄 | 山中 牧子 | 札幌 | |
| 5 | 40 | 平畠 豊 | 平畠 都美子 | 札幌 | |
| 6 | 44 | 朝妻 文雄 | 斎藤 貴美子 | 旭川 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小林茂 | 1 | |
| B | 吉田秀 | 2 | |
| C | 下鳥 | 3 | |
| D | 吉田完 | 4 | |
| E | 前田 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
| 42 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13.5 | 3 | ||||||||
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
| 44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
| 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14.5 | 4 | ||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 40 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 42 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 43 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 44 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 45 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 46 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 40 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 42 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 43 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 44 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 45 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 46 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 40 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 42 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3(9) | 4 | ||||||||||
| 43 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 44 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 45 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3(8) | 3 | ||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 40 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 42 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4(14) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 3 | ||||
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 44 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4(14) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 5(19) | 3 | ||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 40 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 42 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 44 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 40 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 42 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 44 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|